新型號(hào):KR32-PP軸承
所屬類型:調(diào)心球軸承
品牌:INA
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | KR32-PP軸承 |
---|---|
舊型號(hào) | KR32-PP軸承 |
品牌 | INA |
分類 | 調(diào)心球軸承 |
內(nèi)徑 | KR32-PP軸承mm |
外徑 | KR32-PP軸承mm |
重量 | KR32-PP軸承kg |
電話:
QQ:1169293828
傳真:
聯(lián)系人:曹女士
郵箱:1169293828@
網(wǎng)址:
地址:天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)華天道8號(hào)海泰信息廣場(chǎng)D座611室PWTR17-2RS XL 69,70 147 17 40 21 5
PWTR1747-2RS XL 81,90 220 17 47 21 5
PWTR20-2RS XL 76,00 245 20 47 25 5
PWTR2052-2RS XL 84,10 321 20 52 25 5
PWTR25-2RS XL 83,30 281 25 52 25 5
PWTR2562-2RS XL 100,00 450 25 62 25 5
PWTR30-2RS XL 100,00 465 30 62 29 5
PWTR3072-2RS XL 117,00 697 30 72 29 3
PWTR35-2RS XL 116,00 630 35 72 29 3
PWTR3580-2RS XL 129,50 836 35 80 29 1
PWTR40-2RS XL 145,00 816 40 80 32 1
PWTR4090-2RS XL 165,00 1 129 40 90 32 1
PWTR45-2RS XL X 883 45 85 32 1
PWTR45100-2RS XL 189,00 1 396 45 100 32 1
PWTR50-2RS XL 194,50 950 50 90 32 1
PWTR50110-2RS XL 241,50 1 690 50 110 32 1
KR16 40,40 19 16 6 28 5
KR19 42,30 29 19 8 32 5
KR22 44,20 45 22 10 36 5
KR26 46,15 59 26 10 36 5
KR30 55,90 92 30 12 40 5
KR32 58,70 103 32 12 40 5
KR35 65,10 173 35 16 52 5
KR40 77,50 247 40 18 58 1
KR16-PP 43,05 18 16 6 28 5
KR16-SK-PP X 19 16 6 28 5
KR19-PP 44,90 29 19 8 32 5
KR19-SK-PP X 29 19 8 32 5
KR22-PP 47,35 43 22 10 36 5
KR26-PP 50,20 57 26 10 36 5
KR30-PP 59,70 88 30 12 40 5
KR32-PP 63,00 98 32 12 40 5
KR35-PP 70,60 164 35 16 52 5
KR40-PP 83,20 239 40 18 58 1
KR47-PP 108,50 381 47 20 66 1
KR52-PP 111,50 454 52 20 66 1
KR62-PP 140,50 770 62 24 80 1
KR72-PP 156,50 1 010 72 24 80 1
天津瑞澤鑫進(jìn)口軸承銷售有限公司銷售INA KR32-PP軸承,針對(duì)INA KR32-PP軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA KR32-PP軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
天津瑞澤鑫進(jìn)口軸承銷售有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開