新型號:3NCF5922VX2
所屬類型:滿裝滾子軸承
品牌:INA
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 3NCF5922VX2 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | INA |
分類 | 滿裝滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 110mm |
外徑 | 150mm |
厚度 | 59mm |
重量 | -kg |
滿裝滾子軸承 3NCF6912VX2 - 60 85 40 102 216 - - -
滿裝滾子軸承 3NCF6913VX2 - 65 90 44 124 250 - - -
滿裝滾子軸承 3NCF5914VX2 - 70 100 44 142 265 - - -
滿裝滾子軸承 3NCF5916VX2 - 80 110 44 150 300 - - -
滿裝滾子軸承 3NCF5918VX2 - 90 125 52 205 425 - - -
滿裝滾子軸承 3NCF5920VX2 - 100 140 59 260 550 - - -
滿裝滾子軸承 3NCF5922VX2 - 110 150 59 270 600 - - -
滿裝滾子軸承 3NCF5924VX2 - 120 165 66 305 660 - - -
滿裝滾子軸承 3NCF5928VX2 - 140 190 73 370 830 - - -
滿裝滾子軸承 3NCF5926VX2 - 130 180 73 355 770 - - -
滿裝滾子軸承 3NCF5930VX2 - 150 210 88 560 1230 - - -
滿裝滾子軸承 3NCF5932VX2 - 160 220 88 580 1330 - - -
滿裝滾子軸承 3NCF5934VX2 - 170 230 88 600 1390 - - -
滿裝滾子軸承 3NCF5938VX2 - 190 260 101 800 1900 - - -
滿裝滾子軸承 3NCF5940VX2 - 200 280 116 940 2220 - - -
滿裝滾子軸承 SL014834 SL014834 170 215 45 - - - - 4.1KG
滿裝滾子軸承 RS-5018NR 5018NR 90 140 67 - - - - 3.59kg
滿裝滾子軸承 RS-5028NR 5028 140 210 94 - - - - 9.337
滿裝滾子軸承 DC4910AVW - 50 72 22 49.1 82.9 - - 0.30
滿裝滾子軸承 DC4912AVW - 60 85 25 72.7 136 - - 0.46
滿裝滾子軸承 DC4914AVW - 70 100 30 105 193 - - 0.78
青島環(huán)恒精密軸承有限公司銷售INA 3NCF5922VX2,針對INA 3NCF5922VX2客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA 3NCF5922VX2型號尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:15266259090
固定電話:0532-82350030
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島