新型號(hào):FTWS0066
所屬類型:圓柱滾子軸承
品牌:WSW
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | FTWS0066 |
---|---|
品牌 | WSW |
分類 | 圓柱滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 489.26mm |
外徑 | 634.876mm |
重量 | 265kg |
FTWS0000四列圓錐滾子軸承性能規(guī)格參數(shù):
軸承新型號(hào) | 軸承舊型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 重量 | |||||
d | D | T | B | d1 | D1 | (kg) | ||
FTWS0001 | 260.35 | 422.275 | 317.5 | 314.325 | 298 | 372 | 165 | |
FTWS0002 | 292.1 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 324 | 379 | 125 | |
FTWS0003 | 304.8 | 419.1 | 269.875 | 269.875 | 328 | 378 | 105 | |
FTWS0004 | 304.8 | 495.3 | 342.9 | 342.9 | 350 | 440 | 245 | |
FTWS0005 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 325 | 374 | 100 | |
FTWS0006 | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 342 | 384 | 105 | |
FTWS0007 | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 338 | 389 | 94.5 | |
FTWS0008 | 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 340 | 398 | 165 | |
FTWS0009 | 330.302 | 438.023 | 254 | 247.65 | 354 | 394 | 105 | |
FTWS0010 | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 362 | 420 | 185 | |
FTWS0011 | 340 | 520 | 323.5 | 323.5 | 378 | 490 | 240 | |
FTWS0012 | 342.9 | 533.4 | 301.625 | 307.975 | 390 | 475 | 240 | |
FTWS0013 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 366 | 413 | 110 | |
FTWS0014 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 362 | 420 | 110 | |
FTWS0015 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 362 | 420 | 105 | |
FTWS0016 | 347.662 | 469.9 | 260.35 | 360.35 | 372 | 430 | 125 | |
FTWS0017 | 355 | 490 | 316 | 316 | 382 | 446 | 170 | |
FTWS0018 | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 265.113 | 382 | 432 | 140 | |
FTWS0019 | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 265.113 | 380 | 436 | 134 | |
FTWS0020 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 392 | 448 | 480 | |
FTWS0021 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 382 | 446 | 170 | |
FTWS0022 | 360 | 540 | 325 | 325 | 398 | 485 | 250 | |
FTWS0023 | 380 | 560 | 360 | 390 | 417 | 500 | 300 | |
FTWS0024 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 416 | 496 | 300 | |
FTWS0025 | 385.762 | 514. 35 | 317.5 | 317.5 | 411 | 471 | 175 | |
FTWS0026 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 434 | 494 | 185 | |
FTWS0027 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 434 | 498 | 180 | |
FTWS0028 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 434 | 498 | 180 | |
FTWS0029 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 434 | 498 | 185 | |
FTWS0030 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 268.288 | 434 | 494 | 180 | |
FTWS0031 | 406.4 | 546.1 | 330 | 330 | 434 | 498 | 200 | |
FTWS0032 | 406.4 | 546.1 | 330 | 330 | 438 | 498 | 225 | |
FTWS0033 | 406.4 | 565.15 | 440 | 440 | 436 | 508 | 340 | |
FTWS0034 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 434 | 498 | 205 | |
FTWS0035 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 434 | 498 | 205 | |
FTWS0036 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 438 | 490 | 220 | |
FTWS0037 | 420 | 574 | 480 | 480 | 450 | 530 | 345 | |
FTWS0038 | 430 | 570 | 380 | 380 | 458 | 510 | 260 | |
FTWS0039 | 430 | 575 | 380 | 380 | 458 | 518 | 280 | |
FTWS0040 | 430 | 640 | 465 | 465 | 486 | 578 | 530 | |
FTWS0041 | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 279.4 | 458 | 530 | 185 | |
FTWS0042 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 458 | 516 | 240 | |
FTWS0043 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 458 | 530 | 215 | |
FTWS0044 | 440 | 590 | 480 | 480 | 468 | 539 | 365 | |
FTWS0045 | 447.6 | 635 | 463.5 | 463.5 | 488 | 588 | 470 | |
FTWS0046 | 450 | 595 | 368 | 368 | 484 | 55O | 265 | |
FTWS0047 | 450 | 595 | 368 | 368 | 486 | 542 | 285 | |
FTWS0048 | 450 | 595 | 404 | 404 | 480 | 545 | 305 | |
FTWS0049 | 450 | 595 | 415 | 415 | 478 | 544 | 320 | |
FTWS0050 | 457.2 | 596.9 | 279.4 | 276.225 | 484 | 55O | 190 | |
FTWS0051 | 457.2 | 596.9 | 279.4 | 276.225 | 484 | 55O | 190 | |
FTWS0052 | 475 | 600 | 368 | 368 | 5OO | 554 | 250 | |
FTWS0053 | 475 | 640 | 360 | 360 | 512 | 568 | 335 | |
FTWS0054 | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 520 | 610 | 585 | |
FTWS0055 | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 520 | 610 | 565 | |
FTWS0056 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 512 | 570 | 240 | |
FTWS0057 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 512 | 570 | 240 | |
FTWS0058 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 512 | 570 | 240 | |
FTWS0059 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 505 | 777 | 230 | |
FTWS0060 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 505 | 777 | 230 | |
FTWS0061 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 505 | 777 | 230 | |
FTWS0062 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 512 | 570 | 240 | |
FTWS0063 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 419.1 | 512 | 570 | 25O | |
FTWS0064 | 482.6 | 615.95 | 420 | 420 | 505 | 577 | 280 | |
FTWS0065 | 482.6 | 635 | 421 | 421 | 512 | 578 | 365 | |
FTWS0066 | 489.26 | 634.876 | 320.675 | 320.675 | 522 | 584 | 265 | |
FTWS0067 | 489.26 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 516 | 588 | 240 | |
FTWS0068 | 501.65 | 711.2 | 520.7 | 520.7 | 550 | 655 | 610 | |
FTWS0069 | 510 | 655 | 379 | 377 | 539 | 602 | 325 | |
FTWS0070 | 514.35 | 673.1 | 422.275 | 422.275 | 537 | 606 | 395 | |
FTWS0071 | 514.35 | 673.1 | 422.275 | 422.275 | 545 | 614 | 405 | |
FTWS0072 | 530 | 680 | 440 | 440 | 558 | 624 | 405 | |
FTWS0073 | 540 | 690 | 400 | 400 | 568 | 635 | 370 | |
FTWS0074 | 540 | 690 | 400 | 440 | 565 | 636 | 395 | |
FTWS0075 | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 594 | 672 | 480 | |
FTWS0076 | 558.8 | 736.6 | 457.2 | 4O9.612 | 596 | 666 | 515 | |
FTWS0077 | 585.788 | 711.525 | 479.425 | 479.425 | 622 | 704 | 62O | |
FTWS0078 | 595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | 642 | 754 | 1180 | |
FTWS0079 | 609. 6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 645 | 735 | 425 | |
FTWS0080 | 620 | 800 | 363.5 | 363.5 | 655 | 740 | 440 | |
FTWS0081 | 625 | 815 | 480 | 480 | 656 | 746 | 660 | |
FTWS0082 | 650 | 1040 | 610 | 610 | 740 | 905 | 1970 | |
FTWS0083 | 650 | 1040 | 610 | 610 | 730 | 905 | 1970 | |
FTWS0084 | 660 | 1070 | 648 | 648 | 760 | 960 | 2260 | |
FTWS0085 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 698 | 756 | 415 | |
FTWS0086 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 692 | 784 | 395 | |
FTWS0087 | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | 722 | 824 | 970 | |
FTWS0088 | 685.8 | 876 | 355.6 | 352.425 | 730 | 805 | 525 | |
FTWS0089 | 585.8 | 876.3 | 355.6 | 352.425 | 730 | 818 | 505 | |
FTWS0090 | 585.8 | 876.3 | 355.6 | 352.425 | 730 | 818 | 505 | |
FTWS0091 | 710 | 900 | 410 | 410 | 750 | 835 | 520 | |
FTWS0092 | 750 | 950 | 410 | 410 | 800 | 878 | 705 | |
FTWS0093 | 762 | 066. 8 | 736. 6 | 723.9 | 825 | 952 | 90 |
瓦房店光達(dá)軸承制造有限公司銷售WSW FTWS0066,針對(duì)WSW FTWS0066客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW FTWS0066型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
瓦房店光達(dá)軸承制造有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連