新型號(hào):31324
所屬類(lèi)型:圓錐滾子軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 31324 |
---|---|
舊型號(hào) | 27324E |
品牌 | PFTB |
分類(lèi) | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 120mm |
外徑 | 260mm |
厚度 | 62mm |
重量 | 15.3kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
軸承型號(hào):31324
老代號(hào):27324
內(nèi)徑(d):120mm
外徑(D):260mm
內(nèi)圈高度(B):62mm
外圈高度(C):42mm
裝配高度(T):68mm
動(dòng)載荷:535
靜載荷:725
重量:15.3(kg)
包裝:?jiǎn)蝹€(gè)彩盒包裝或工業(yè)包裝
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無(wú)劃痕,無(wú)磕碰傷
防銹:防銹可以質(zhì)保二年
圓錐滾子軸承型號(hào):
30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30210 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218
30219 30220 30221 30222 30224 30226 30228 30230 30232 30234 30236 30238 30240
30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30316 30317 30318
30319 30320 30322 30324 30326 30328 30330 30332 30334 30336 30340 30344 30348 30352
32204 32205 32206 32207 32208 32209 32210 32211 32212 32213 32213 32214 32215 32216 32217 32218
32219 32220 32221 32222 32224 32226 32228 32230 32232 32234 32236 32238 32240 32244 32248 32252
32304 32305 32306 32307 32308 32309 32310 32311 32312 32313 32314 32315 32316 32317 32318 32319
32320 32321 32322 32324 32326 32328 32330 32332 32334 32336 32338 32340 32344 32348
31305 31306 31307 31308 31309 31310 31311 31312 31312 31313 31314 31315 31316 31317 31318 31319
31320 31321 31322 31324 31326 31328 31330
圓錐滾子軸承的特點(diǎn):
1,轉(zhuǎn)速高
2,剛性大,耐沖擊,振動(dòng)小
3,能承受較大的軸向載荷
臨清市普菲軸承生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,
按您要求來(lái)做包裝,如有需要,歡迎詢價(jià)。
Bearing No. | Dimensions | Load ratings | Mass | |||||||
d | D | B | C | T | rO | rI | Dynamic | Static | ||
mm | Cr (kN) | C0r (kN) | kg | |||||||
31305 | 25 | 62 | 17 | 13 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 40.5 | 46 | 0.262 |
31306 | 30 | 72 | 19 | 14 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 52.5 | 60.5 | 0.392 |
31307 | 35 | 80 | 21 | 15 | 22.75 | 2.0 | 2.0 | 65.8 | 76.8 | 0.514 |
31308 | 40 | 90 | 23 | 17 | 25.25 | 2.0 | 1.5 | 81.5 | 96.5 | 0.727 |
31309 | 45 | 100 | 25 | 18 | 27.25 | 2.0 | 1.5 | 95.5 | 115 | 0.944 |
31310 | 50 | 110 | 27 | 19 | 29.25 | 2.5 | 2.0 | 108 | 128 | 1.210 |
31311 | 55 | 120 | 29 | 21 | 31.5 | 2.5 | 2.0 | 130 | 158 | 1.560 |
31312 | 60 | 130 | 31 | 22 | 33.5 | 3.0 | 2.5 | 145 | 178 | 1.900 |
31313 | 65 | 140 | 33 | 23 | 36 | 3.0 | 2.5 | 165 | 202 | 2.370 |
31314 | 70 | 150 | 35 | 25 | 38 | 3.0 | 2.5 | 188 | 230 | 2.860 |
31315 | 75 | 160 | 37 | 26 | 40 | 3.0 | 2.5 | 208 | 258 | 3.380 |
31316 | 80 | 170 | 39 | 27 | 42.5 | 3.0 | 2.5 | 230 | 288 | 4.050 |
31317 | 85 | 180 | 41 | 28 | 44.5 | 4.0 | 3.0 | 255 | 318 | 4.690 |
31318 | 90 | 190 | 43 | 30 | 46.5 | 4.0 | 3.0 | 282 | 358 | 5.460 |
31319 | 95 | 200 | 45 | 32 | 49.5 | 4.0 | 3.0 | 310 | 400 | 6.460 |
31320 | 100 | 215 | 51 | 35 | 56.5 | 4.0 | 3.0 | 372 | 488 | 8.590 |
31321 | 105 | 225 | 53 | 36 | 58 | 4.0 | 3.0 | 398 | 525 | 9.580 |
31322 | 110 | 240 | 57 | 38 | 63 | 4.0 | 3.0 | 458 | 610 | 12.100 |
31324 | 120 | 260 | 62 | 42 | 68 | 4.0 | 3.0 | 535 | 725 | 15.300 |
31326 | 130 | 280 | 66 | 44 | 72 | 5.0 | 4.0 | 592 | 605 | 18.400 |
31328 | 140 | 300 | 70 | 47 | 77 | 5.0 | 4.0 | 678 | 928 | 22.800 |
31330 | 150 | 320 | 75 | 50 | 82 | 5.0 | 4.0 | 772 | 1070 | 27.400 |
臨清市普菲軸承有限公司銷(xiāo)售PFTB 31324,針對(duì)PFTB 31324客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB 31324型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城