新型號(hào):39586/39520
所屬類型:圓錐滾子軸承
品牌:TIMKEN
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 39586/39520 |
---|---|
舊型號(hào) | 39586/39520 |
品牌 | TIMKEN |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 64.987mm |
外徑 | 112.712mm |
厚度 | 30.162mm |
重量 | 1.21kg |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
軸承型號(hào) | 39586/39520 |
---|---|
內(nèi)徑(d) | 64.987 |
外徑(D) | 112.712 |
厚度(B) | 30.162 |
類別 | 圓錐滾子軸承 |
詳細(xì)類別 | 單列(TS)圓錐滾子軸承 |
C1 | 155000 |
e | 0.34 |
Y | 1.77 |
C90 | 40100 |
Ca90 | 23300 |
K | 1.72 |
C0 | 224000 |
B | 30.925 |
C | 23.812 |
a(3) | -6.6 |
Shaftmax shaft fillet radius R(4) | 2.3 |
Shaftbacking shoulder dia.da | 72 |
Shaftbacking shoulder dia.db | 76 |
Housingbacking shoulder dia. r(4) | 3.3 |
Housingbacking shoulder dia.Da | 107 |
Housingbacking shoulder dia.Da | 101 |
Cage Aa | 1.6 |
Cage Ab | 1.8 |
G1 | 84.3 |
G2 | 23.7 |
Cg | 0.1074 |
重量(kg) | 1.21 |
您當(dāng)前查看的是timken39586/39520軸承,該軸承的規(guī)格為:內(nèi)徑,64.987mm,外徑:112.712,厚度30.162,timken39586/39520軸承是timken旗下圓錐滾子軸承,該軸承主要應(yīng)用于汽車、輥道子、工程機(jī)械、工程液壓油缸、鍛壓機(jī)床、內(nèi)燃機(jī)、減速裝置、擠壓機(jī) 、輸送等機(jī)械上、軋鋼機(jī)輥頸及減速裝置、等領(lǐng)域。
天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司銷售TIMKEN 39586/39520,針對(duì)TIMKEN 39586/39520客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解TIMKEN 39586/39520型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
天津茲維克傳動(dòng)科技有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 武清