新型號(hào):61910-2Z
所屬類型:深溝球軸承
品牌:哈爾濱
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 61910-2Z |
---|---|
舊型號(hào) | 1080910 |
品牌 | 哈爾濱 |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 50mm |
外徑 | 72mm |
厚度 | 12mm |
重量 | 0.122kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
【 61910-2Z 系列型號(hào)對(duì)照表】
| 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | 類別 |
| 61919-Z | 1060919 | 95 | 130 | 18 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61913-RS | 1160913 | 65 | 90 | 13 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61911-2RS | 1180911 | 55 | 80 | 13 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61913-ZN | 1150913 | 65 | 90 | 13 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61911 | 1000911 | 55 | 80 | 13 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61912-2RS | 1180912 | 60 | 85 | 13 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61913-2Z | 1080913 | 65 | 90 | 13 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61915-Z | 1060915 | 75 | 105 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61915-ZN | 1150915 | 75 | 105 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61918NR | - | 90 | 125 | 8 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61918-ZN | 1150918 | 90 | 125 | 8 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61911N | 1050911 | 55 | 80 | 13 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61910-Z | 1060910 | 50 | 72 | 12 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61914-RS | 1160914 | 70 | 100 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61917-RS | 1160917 | 85 | 120 | 8 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61916-ZNR | - | 80 | 110 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61917-ZN | 1150917 | 85 | 120 | 8 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61917NR | - | 85 | 100 | 8 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61916N | 1050916 | 80 | 110 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61918-2RS1 | - | 90 | 125 | 8 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61911-RS | 1160911 | 55 | 80 | 13 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61911NR | - | 55 | 80 | 13 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61912-2Z | 1080912 | 60 | 85 | 13 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61911-ZN | 1150911 | 55 | 80 | 13 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61916-2Z | 10800916 | 80 | 110 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61918-ZNR | - | 90 | 125 | 8 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61913NR | - | 65 | 90 | 13 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61919-2Z | 10800919 | 95 | 130 | 18 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61910N | 1050910 | 50 | 72 | 12 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61911-ZNR | - | 55 | 80 | 13 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61917-2RS1 | - | 85 | 100 | 8 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61917N | 1050917 | 85 | 120 | 8 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61910-2RS | 1180910 | 50 | 72 | 12 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61914-ZNR | - | 70 | 100 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61916-Z | 1060916 | 80 | 110 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61915NR | - | 75 | 105 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61915-2Z | 10800915 | 75 | 105 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61913-2RS1 | - | 65 | 90 | 13 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61919-2RS1 | - | 95 | 130 | 18 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61916-2RS1 | - | 80 | 110 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61918-Z | 1060918 | 90 | 125 | 8 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61915-RS | 1160915 | 75 | 105 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61914 | 1000914 | 70 | 100 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61911-2RS1 | - | 55 | 80 | 13 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61919NR | - | 95 | 130 | 18 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61918-RS | 1160918 | 90 | 125 | 8 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61914-ZN | 1150914 | 70 | 100 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61916-RS | 1160916 | 80 | 110 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61915 | 1000915 | 75 | 105 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
| 61914-2Z | 10800914 | 70 | 100 | 16 | 國產(chǎn) | 深溝球軸承 |
天津鑫澤惠機(jī)械設(shè)備有限公司
銷售各類NSK進(jìn)口軸承、SKF進(jìn)口軸承、FAG進(jìn)口軸承、
天津進(jìn)口軸承、國產(chǎn)軸承、天津軸承直銷
掌握權(quán)威的天津進(jìn)口軸承價(jià)格,各種油田機(jī)械軸承!
大量的庫存,保證發(fā)貨速度!常年經(jīng)驗(yàn)的積累,讓我們能更好的為您服務(wù)!
本公司向大家鄭重承諾:本公司所報(bào)價(jià)格均為進(jìn)口軸承價(jià)格,部分價(jià)格為含稅、含運(yùn)費(fèi)價(jià)格。公司可開具正規(guī)17%增值稅!鑒于當(dāng)下軸承市場(chǎng)混亂,假冒軸承充斥軸承市場(chǎng),務(wù)請(qǐng)各位客戶在購買軸承時(shí)仔細(xì)斟酌、考量!
本公司向各位客戶鄭重承諾、保證:本公司堅(jiān)持只售進(jìn)口軸承
如發(fā)現(xiàn)本公司出售產(chǎn)品含假冒產(chǎn)品公司承諾將假一罰十!
市場(chǎng)有浮動(dòng),具體價(jià)格,請(qǐng)與本公司人員聯(lián)系!
電話:
傳真:
手機(jī):
網(wǎng)站:
阿里巴巴站:
天津鑫澤惠機(jī)械設(shè)備有限公司銷售哈爾濱 61910-2Z,針對(duì)哈爾濱 61910-2Z客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解哈爾濱 61910-2Z型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
天津鑫澤惠機(jī)械設(shè)備有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開