新型號:618/850
所屬類型:其它
品牌:
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 618/850 |
---|---|
舊型號 | 10008/850 |
分類 | 其它 |
內(nèi)徑 | 850.0000mm |
外徑 | 1030.0000mm |
厚度 | 82.0000mm |
重量 | 144.000kg |
618/850 專用捻股機(jī)軸承
特點(diǎn):
型號 | 618/850 |
內(nèi)徑(d) | 850mm |
外徑 (D) | 1030mm |
厚度(B) | 82mm |
類型 | 股機(jī)軸承/絞線機(jī)軸承 |
額定載荷 (Cr) | 559KN |
額定載荷(Cor) | 1430KN |
重量 | 140kg |
四列圓柱滾子軸承,雙列圓柱滾子軸承,單列圓柱滾子軸承和圓錐滾子軸承,內(nèi)徑在200-6900mm,并可根據(jù)客戶需求,設(shè)計冷軋,熱軋,鑄軋等專用配套軸承,歡迎與我們聯(lián)系 18736276560
我公司自主設(shè)計研發(fā)捻股機(jī)軸承之初,就以達(dá)到進(jìn)口軸承性能為目標(biāo)。經(jīng)過十幾年的發(fā)展,我公司已先后開發(fā)出61868、61880、61892、 61896、618/530、618/630、618/750、618/850、618/980,均得到客戶 的認(rèn)同及好評。目前我公司捻股機(jī)軸承已經(jīng)形成自己的特色:高轉(zhuǎn)速、 高精度、長壽命、低振動、低噪音。
聯(lián)系方式(微信):18736276560 qq:417869858
外形尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號 | 重量 | 安裝尺寸 | 極限轉(zhuǎn)速 | |||||||
mm | kN | kg | mm | r/min | ||||||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | damin | Damax | ramax | 脂 | 油 | ||
300 | 380 | 38 | 2.1 | 166 | 233 | 61860 | 10.3 | 311 | 369 | 2 | 1400 | 3200 |
380 | 38 | 2.1 | 200 | 400 | N1860 | 10.5 | 313 | 369 | 2 | 1235 | 3100 | |
320 | 400 | 38 | 2.1 | 168 | 244 | 61864 | 10.8 | 331 | 389 | 2 | 1300 | 3000 |
400 | 38 | 2.1 | 210 | 430 | N1864 | 11 | 333 | 389 | 2 | 1200 | 2900 | |
340 | 420 | 38 | 2.1 | 175 | 265 | 61868 | 11.5 | 351 | 409 | 2 | 1200 | 2800 |
420 | 38 | 2.1 | 210 | 410 | N1868 | 11.6 | 353 | 410 | 2 | 1100 | 2700 | |
360 | 440 | 38 | 2.1 | 192 | 290 | 61872 | 11.8 | 371 | 429 | 2 | 1100 | 2600 |
440 | 38 | 2.1 | 220 | 420 | N1872 | 11.9 | 373 | 430 | 2 | 1045 | 2500 | |
380 | 480 | 46 | 2.1 | 238 | 375 | 61876 | 19.5 | 391 | 469 | 2 | 1000 | 2400 |
480 | 46 | 2.1 | 240 | 460 | N1876 | 19.7 | 425 | 470 | 2 | 950 | 2350 | |
400 | 500 | 46 | 2.1 | 241 | 390 | 61880 | 20.5 | 411 | 489 | 2 | 1000 | 2400 |
500 | 46 | 2.1 | 280 | 520 | N1880 | 21 | 416 | 590 | 2 | 900 | 2350 | |
420 | 520 | 46 | 2.1 | 245 | 410 | 61884 | 21.4 | 431 | 509 | 2 | 950 | 2200 |
520 | 46 | 2.1 | 290 | 570 | N1884 | 21.5 | 436 | 510 | 2 | 855 | 2100 | |
440 | 540 | 46 | 2.1 | 249 | 425 | 61888 | 22.3 | 451 | 529 | 2 | 900 | 2200 |
540 | 46 | 2.1 | 300 | 620 | N1888 | 22.5 | 456 | 530 | 2 | 855 | 2100 | |
460 | 580 | 56 | 3 | 310 | 550 | 61892 | 34.3 | 473 | 567 | 2.5 | 900 | 2000 |
580 | 56 | 3 | 320 | 650 | N1892 | 34.8 | 476 | 570 | 2.5 | 800 | 1950 | |
480 | 600 | 56 | 3 | 315 | 575 | 61896 | 35.4 | 493 | 587 | 2.5 | 850 | 1900 |
600 | 56 | 3 | 350 | 670 | N1896 | 35.5 | 500 | 590 | 2.5 | 760 | 1900 |
洛陽匯工軸承科技有限公司銷售 618/850,針對 618/850客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 618/850型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:孫先生
聯(lián)系電話:18860237725
固定電話:0379-65793665-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河南 洛陽