規(guī)格:1000*2000mm棒1000mm
所屬類型:其它原材料
品牌:德國(guó)蓋爾
PVC絕緣軟板產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
密度 | ISO 1183 | 1.35 | g/cm | |
熔流率 2 | ISO 1183 | 36 | g/10 min | |
收縮率 - 流量 | ISO 2557 | 0.10 到 0.30 | % | |
拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 2600 | MPa |
拉伸應(yīng)力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 48.0 | MPa |
斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 32.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 15 | % |
斷裂, 23℃ | ISO 527-2 | 40 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2100 | MPa |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 178 | 52.0 | MPa |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180/1A | 11.0 | kJ/m |
0℃ | ISO 180/1A | 14.6 | kJ/m | |
23℃ | ISO 180/1A | 59.0 | kJ/m | |
維卡軟化溫度 | ISO 306/B | 71.0 | ℃ | |
UL 阻燃等級(jí) | 1.60 mm | UL 94 | V-0 | |
3.20 mm | UL 94 | V-0 | ||
建議的大回制料比例 | 30 | % | ||
螺筒后部溫度 | 160 到 180 | ℃ | ||
螺筒中部溫度 | 160 到 180 | ℃ | ||
加工(熔體)溫度 | 180 到 195 | ℃ | ||
模具溫度 | 30.0 到 50.0 | ℃ | ||
注塑速度 | 中等 | |||
螺桿壓縮比 | 3.0:1.0 |
東莞市文興塑膠絕緣材料有限公司銷售德國(guó)蓋爾 1000*2000mm棒1000mm,針對(duì)德國(guó)蓋爾 1000*2000mm棒1000mm客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解德國(guó)蓋爾 1000*2000mm棒1000mm型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
東莞市文興塑膠絕緣材料有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):廣東 東莞